Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, până astăzi la ora 13 la Arad fuseseră confirmate 110 cazuri şi avem suficiente date ca să spunem că este vorba doar despre vârful aisbergului. De fapt, autorităţile se pregătesc deja de un scenariu de groază: Acela în care capacitatea spitalelor va fi depăşită. De aceea, se pregăteşte amenajarea unui uriaş spital de campanie la Expo Arad International.
Iată numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică sunt:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 9 |
2. | Arad | 110 |
3. | Argeș | 10 |
4. | Bacău | 19 |
5. | Bihor | 39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 22 |
7. | Botoșani | 40 |
8. | Brașov | 117 |
9. | Brăila | 11 |
10. | Buzău | 12 |
11. | Caraș-Severin | 13 |
12. | Călărași | 17 |
13. | Cluj | 105 |
14. | Constanța | 111 |
15. | Covasna | 34 |
16. | Dâmbovița | 19 |
17. | Dolj | 22 |
18. | Galați | 82 |
19. | Giurgiu | 19 |
20. | Gorj | 7 |
21. | Harghita | – |
22. | Hunedoara | 100 |
23. | Ialomița | 37 |
24. | Iași | 54 |
25. | Ilfov | 54 |
26. | Maramureș | 39 |
27. | Mehedinți | 10 |
28. | Mureș | 38 |
29. | Neamț | 107 |
30. | Olt | 8 |
31. | Prahova | 27 |
32. | Satu Mare | 16 |
33. | Sălaj | 6 |
34. | Sibiu | 22 |
35. | Suceava | 701 |
36. | Teleorman | 16 |
37. | Timiș | 98 |
38. | Tulcea | 6 |
39. | Vaslui | 9 |
40. | Vâlcea | 7 |
41. | Vrancea | 60 |
42. | Mun. București | 505 |
TOTAL | 2.738 |
Cele mai citite articole
Până acum, 94 de persoane diagnosticate cu coronavirus, internate în spitale din Arad, Bacău, Dolj, București, Iași, Suceava, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna și Mureș, au decedat.
Până la această dată, în România au fost prelucrate 28.483 teste.
The post CORONAVIRUS. Numărul cazurilor EXPLODEAZĂ la Arad! Autorităţile se pregătesc de un SCENARIU de GROAZĂ appeared first on NewsAr.ro.