Primarul Ioan Popa anunța deja de ceva vreme că la Reșița vor fi luate măsuri pentru creșterea gradului de reciclare, în condițiile în care în prezent mai puțin de 10% din deșeurile colectate de pe raza orașului ajung să fie reciclate. Un procent sub media națională de 14% și cu mult sub obiectivul de reciclare asumat de România față de Uniunea Europeană de 50%. Un prim pas a fost făcut la începutul anului, atunci când la propunerea edilului, consilierii locali reșițeni au fost de acord cu înființarea unei societății comerciale care să se ocupe de reciclarea deșeurilor de pe raza orașului. O nouă măsură este implementată în această perioadă, când operatorul de salubritate S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. distribuie persoanelor fizice din partea de sus a municipiului Reșița (orașul vechi), saci personalizați pe trei culori pentru colectarea selectivă a deșeurilor din plastic, metal, sticlă și carton sau hârtie, urmând ca aceștia să fie ridicați de la populație în anumite zile ale săptămânii.
Acțiunea de distribuire o sacilor se va derula până la sfârșitul lunii martie. Odată cu sacii, cetățenii vor primi și un pliant cu informații privitoare la modul cum se face colectarea pe fiecare tip de deșeu.
„În prima fază se vor distribui saci colorați în zona de case a municipiului Reșița (orașul vechi), iar în funcție de eficiența sistemului de colectare «din poartă în poartă», acesta va fi implementat la nivelul întregului oraș în sectorul case, doar pentru persoanele fizice care au încheiat contract de prestări servicii.
Persoanele fizice care nu figurează în baza de date cu contract de prestări servicii, sunt rugate să se deplaseze la sediul operatorului de salubritate în vederea încheierii contractului, pentru a beneficia de serviciu.
În cazul în care sunteți arondat la o platforma de colectare deșeuri, vă informăm că în luna aprilie 2020, activitatea de colectare se va desfășura în paralel, atât pe sistemul «din poartă în poartă» cât și de la platforme.
Începând cu luna mai colectarea se va face doar individual, platformele zonale urmând a fi desființate”, informează reprezentanții Primăriei Reșița.
Citește și Brantner…Informații și anunțuri de interes major!
Cele mai citite articole
Începând cu luna aprilie, activitatea de colectare a deșeurilor menajere și reciclabile pe străzile din partea de sus a municipiului Reșița se va desfășura după următorul program:
– colectarea deșeurilor menajere – săptămânal conform graficului anexat
– colectarea deșeurilor de PLASTIC –METAL (sacul galben) – ziua de joi, o dată la 2 săptămâni, respectiv în prima și a treia săptămână din lună
– colectarea deșeurilor de CARTON-HÂRTIE (sacul albastru) – ziua de joi, o dată la 2 săptămâni, respectiv în a doua și a patra săptămână din lună
– colectarea deșeurilor de STICLĂ (sacul verde) – ziua de marți, o dată la trei săptămâni, respectiv în a treia săptămână din lună
STRĂZI | ZIUA DE RIDICARE | ||||||||
DEȘEURI MENAJERE | PLASTIC-METAL | CARTON-HÂRTIE | STICLĂ | ||||||
SĂPTĂMÂNAL | (LA 2 SĂPTĂMÂNI, PRIMA ȘI A 3-A SĂPTĂMÂNĂ DIN LUNĂ) | (LA 2 SĂPTĂMÂNI, A 2-A ȘI A 4-A SĂPTĂMÂNĂ DIN LUNĂ)) | (LA 3 SĂPTĂMÂNI A 3-A SĂPTĂMÂNĂ DIN LUNĂ) | ||||||
A.C. POPOVICI | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
CĂLĂRASILOR | JOI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
JOI | JOI | MARȚI | |||||||
LAMINOARELOR | MARTI | ||||||||
MĂRĂSTI | JOI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
ODOBESCU | JOI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
BUDINIC | JOI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
P. CHINEZU | JOI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
M.KOGĂLNICEANU | JOI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
V. ȚEPES | JOI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
TEILOR | JOI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
BRĂDETULUI | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
DRIGLOVĂȚ N+VECHI | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
FURNALELOR | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
FAGULUI | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
L.V. BEETHOVEN | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
CERBULUI | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
P.IORGOVICI | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
CASTANILOR | LUNI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
B. S. DELAVRANCEA | LUNI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
PANTEI | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
OITUZ | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
TREPTELOR | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
ȚIGLĂRIEI | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
PARCULUI | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
NEDEEA | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
CANALULUI | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
CARPAȚI | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
A.VLAICU | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
ZIMBRULUI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
BERZAVEI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
DIGULUI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
SOARELUI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
TOPLIȚA | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
NERA | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
COMARNIC | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
CARAȘULUI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
COLINEI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
PRISLOP | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
ISLAZULUI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
VĂLIUGULUI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
PARALELA VĂLIUGULUI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
V.PÂRVAN | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
GHIOCELULUI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
MINDA | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
BAȘOVĂT | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
MARGINEA | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
SODOL | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
COLONIA BOLNOVĂȚ | LUNI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
RĂZBOIENI | LUNI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
CALUGĂRENI | LUNI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
TÂRNOVEI | LUNI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
SCORUȘULUI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
COLONIA LEND | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
CIREȘULUI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
PRIMĂVERII | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
VIȘINULUI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
SCÂNTEII | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
ZORILOR | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
ROZELOR | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
BARAJULUI | VINERI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
AL. VLAHUȚA | LUNI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
SEMENICULUI | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
FEROVIARULUI | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
AVRAM IANCU | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
ROMUL LADEA | LUNI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
CIOCÂRLIEI | LUNI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
VÂNÂTORILOR | LUNI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
SIRET | LUNI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
N. GRIGORESCU | LUNI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
IZVORULUI | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
COZIA | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
RÂNDUNICA | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
RÂNDUL 3 | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
CAPRIOAREI | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
RÂNDUL 1 | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
DORNA | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
CERETULUI | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
RÂNDUL 2 | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
RÂNDUL 4 | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
VÂNTULUI | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
ȚEROVEI | MARTI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
TURTURELELOR | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
DEALUL MARE | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
MIERLEI | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
ALUNILOR | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
BANADUC | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
VULTURILOR | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
N.LENAU | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
S. MANGIUCA | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
BADEA CIRTAN | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
MIERLEI | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI | |||||
VÂRFULUI | MIERCURI | JOI | JOI | MARȚI |
Citește și „Este momentul să luăm taurul de coarne”! Primăria Reșița preia reciclarea deșeurilor din oraș!
Karina TINCUL